Balanta din seria AS R2 PLUS este un dispozitiv de cantarire analitic standard al liniei SYNERGY LAB.
AS R2 PLUS este excepțional datorită unei game de soluții moderne de construcție și de sistem care garantează fiabilitatea, precizia și acuratețea măsurătorilor și ușurează operarea de zi cu zi. Sistemul informatic se bazează pe 5 baze de date, ceea ce permite mai multor utilizatori să lucreze cu mai multe baze de date de produse, iar rezultatele de cântărire înregistrate pot fi supuse analizei ulterioare.
Datele sunt înregistrate în 5 baze de date:
operatori (până la 10 utilizatori),
produse (până la 1000 de produse),
cântăriri (până la 5000 cântăriri),
tara (până la 100 de tarari ),
Memorie ALIBI (până la 100 000 cântăriri).
| Verificare metrologica | DA |
|---|---|
| Capacitate maxima | 310g |
| Cantarire minima | 10mg |
| Diviziune ( d ) | 0.1mg |
| Eroare ( e ) | 1mg |
| Tara | -310g |
| Repetabilitate standard (5%max) | 0.08mg |
| Repetabilitate standard ( max ) | 0.12mg |
| Greutate minima standard (USP) | 140mg |
| Greutate minima stand. (U=1%,k=2) | 16mg |
| Repetabilitate permisa (5%max) | 0.12mg |
| Repetabilitate permisa ( max ) | 0.15mg |
| Liniaritate | +/-0.3mg |
| Timp de stabilizare | 2.5s |
| Calibrare | interna ( automata ) |
| Clasa OIML | I |
| Afisaj | LCD (backlit) |
| Usi camera cantarire | manual |
| Dimensiune platan | ø100 mm |
| Greutate neta | 7.01kg |
| Clasa de protectie | IP 43 |
| Interfete de comunicare | 2×RS232, 2×USB-A (interchangeable), USBB, Wi-Fi (option) |
| Alimentare | 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A |
| Temperatura de operare | +10 – +40 °C |
| Umiditate relativa | 40% – 80% |



