Repetabilitate foarte bună, lizibilitate ridicată și rezoluție înaltă sunt principalele caracteristici ale balanțelor analitice AS 5Y. Aceste aparate de măsurare sunt destinate cântăririi unor mase mici (până la 3100 g) și, ca tip de balanță de laborator, sunt utilizate pe scară largă în laboratoare farmaceutice, fizice, chimice, biologice, medicale și de altă natură.
Balanțele analitice AS 5Y au un ecran tactil confortabil de 10 inchi. Un afișaj mare înseamnă mai multe informații în același timp. În plus, această serie de balanțe sunt echipate cu o serie de interfețe de comunicare: 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®.
| Verificare metrologica | NU |
|---|---|
| Cantarire minima | – |
| Diviziune ( d ) | 1mg |
| Eroare ( e ) | – |
| Tara | -3100g |
| Repetabilitate standard (5%max) | 0.5mg |
| Repetabilitate standard ( max ) | 0.6mg |
| Greutate minima standard (USP) | 1000mg |
| Greutate minima standard ( U=1%,k=2) | 100mg |
| Repetabilitate permisa (5%max) | 0.8mg |
| Repetabilitate permisa ( max ) | 1mg |
| Liniaritate | ±4 mg |
| Timp de stabilizare | 2s |
| Calibrare | interna ( automata ) |
| Clasa OIML | – |
| Afisaj | 10"tactil grafic color |
| Usi camera cantarire | manual |
| Dimensiune camera cantarire | 190×190×227 mm |
| Dimensiune platan | ø90 platan grilaj |
| Greutate neta | 7.3kg |
| Clasa de protectie | IP 43 |
| Functionare fara atingere | 2 senzori IR |
| Interfete de comunicare | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Alimentare | 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A |
| Temperatura de operare | +10 – +40 °C |
| Umiditate relativa | 40% – 80% |



