Clasificarea IMC a fost dezvoltată pentru adulți.
Raportul greutate-înălțime la copii nu poate fi determinat conform acestei scale.
Indicele de masă corporală IMC nu trebuie monitorizat doar din cauza (unui spectru de) boli, cum ar fi diabetul de tip II, ateroscleroza sau riscul de infarct miocardic.
Prevenirea este la fel de importantă atât în timpul tratamentului de slăbire, cât și zilnic.
| Verificare metrologica | DA |
|---|---|
| Capacitate maxima | 300 kg |
| Diviziune ( d ) | 100 g |
| Tara | -300 kg |
| Afisaj | LCD (backlit) |
| Greutate neta | 16 kg |
| Interfete de comunicare | RS232 |
| Alimentare | 100 – 240 V AC 50/60 Hz si acumulator |
| Temperatura de operare | 0 – +40 °C |
