Noua bază din aluminiu este o garanție pentru stabilitatea sistemului de cântărire.
| Verificare metrologica | NU |
|---|---|
| Capacitate maxima | 120g |
| Cantarire minima | 10mg |
| Diviziune ( d ) | 0.1mg |
| Tara | -120g |
| Repetabilitate standard (5%max) | 0.06mg |
| Repetabilitate standard ( max ) | 0.08mg |
| Greutate minima standard (USP) | 120mg |
| Greutate minima stand. (U=1%,k=2) | 12mg |
| Repetabilitate permisa (5%max) | 0.09mg |
| Repetabilitate permisa ( max ) | 0.1mg |
| Liniaritate | +/- 0.2mg |
| Timp de stabilizare | 2s |
| Calibrare | externa |
| Clasa OIML | – |
| Afisaj | LCD (backlit) |
| Usi camera cantarire | manual |
| Dimensiune platan | ø90 platan grilaj |
| Greutate neta | 7.3kg |
| Clasa de protectie | IP 43 |
| Interfete de comunicare | 2×RS232, 2×USB-A (interchangeable), USBB, Wi-Fi (option) |
| Alimentare | 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A |
| Temperatura de operare | +10 – +40 °C |
| Umiditate relativa | 40% – 80% |



