Determinare rapidă și precisă a greutății datorită duo-ului: balanța multifuncțională WLY și terminalul de cântărire PUE7.
Ușurință în operare și automatizare maximă a procesului de cântărire.
Nu doar cântărire, ci și numărarea pieselor, cântărirea de control, cântărirea procentuală, cântărirea animalelor, formulările și cântărirea diferențială.
Cu software-ul Label Editor, veți genera:
Etichete standard pentru produse individuale
Etichete C pentru containere cumulate
Etichete CC pentru containere cu containere cumulate.
| Verificare metrologica | DA |
|---|---|
| Capacitate maxima | 6kg |
| Cantarire minima | 5g |
| Diviziune ( d ) | 0.1g |
| Eroare ( e ) | 1g |
| Tara | -6kg |
| Repetabilitate | 0.1g |
| Liniaritate | ±0,1 g |
| Timp de stabilizare | 3s |
| Calibrare | externa |
| Afisaj | 5,7” tactil color |
| Dimensiune platan | 300x300mm |
| Greutate neta | 5.2kg |
| Clasa de protectie | IP 43 |
| Interfete de comunicare | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Alimentare | 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A |
| Temperatura de operare | +15 – +30 °C |
| Umiditate relativa | 10% – 85% fara condens |



