Balanțe analitice XA 5Y, ca dispozitive de măsurare renumite pentru lizibilitatea lor ridicată, rezoluția înaltă și repetabilitate bună, sunt piese cheie de echipamente în laboratoarele farmaceutice, fizice, chimice, biologice, medicale și multe alte laboratoare.
Ecran mai mare – 10’’ – înseamnă mai multe informații într-un singur loc. Pe noul terminal ELLIPSIS, veți vedea până la 3 ecrane, widget-uri, grafice, stări, note, istoric de măsurători la îndemână.
| Verificare metrologica | DA |
|---|---|
| Capacitate maxima | 210g |
| Cantarire minima | 1mg |
| Diviziune ( d ) | 0.01mg |
| Eroare ( e ) | 1mg |
| Tara | -210g |
| Repetabilitate standard (5%max) | 0.005mg |
| Repetabilitate standard ( max ) | 0.06mg |
| Greutate minima standard (USP) | 10mg |
| Greutate minima stand. (U=1%,k=2) | 1mg |
| Repetabilitate permisa (5%max) | 0.012mg |
| Repetabilitate permisa ( max ) | 0.1mg |
| Liniaritate | ±0,06 / 0,2 mg |
| Abaterea excentr. a sarcinii | 0.1mg |
| Deriva timpului de sensib. | 1×10-6/Year×Rt |
| Timp de stabilizare | 4s |
| Calibrare | interna ( automata ) |
| Clasa OIML | I |
| Afisaj | 10"tactil grafic color |
| Functionare fara atingere | 2 senzori IR |
| Usi camera cantarire | manual |
| Dimensiune camera cantarire | 168×160×228 mm |
| Dimensiune platan | ø90 platan grilaj |
| Greutate neta | 9.8kg |
| Clasa de protectie | IP 43 |
| Interfete de comunicare | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Alimentare | 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A |
| Temperatura de operare | +10 – +40 °C |
| Umiditate relativa | 20% – 80% |



